<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ON COMMS DESIGNON COMMS DESIGN | ON COMMS DESIGN</title>
	<atom:link href="http://www.bogdanabutnar.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogdanabutnar.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEM Days &#8211; prima conferinta de search engine marketing din RO</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/sem-days-prima-conferinta-de-search-engine-marketing-din-ro/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/sem-days-prima-conferinta-de-search-engine-marketing-din-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferinte/Public speaking]]></category>
		<category><![CDATA[Parteneriate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Ma bucur foarte tare ca avem in sfarsit si o conferinta dedicata exclusiv search engine marketing, SEM Days in iunie 2012. In Romania sunt cateva evenimente mai mici care sunt dedicate acestui domeniu &#8211; Lumea SEO PPC fiind cel pe care il stiu eu cel mai bine, insa o conferinta mare care sa adune vorbitori din afara si pe toti specialistii in SEM din Romania nu cred ca s-a mai facut. 2Parale organizeaza in parteneriat cu Visa acest eveniment si din cate vad au inceput sa se stranga vorbitori interesanti. Domeniul este unul foarte competitiv la noi si cred ca o sa avem paneluri cu mult mai multe intrebari decat la conferintele de social media ) Evenimentul are loc pe 5-6 iunie si daca vreti sa luati bilete cu 10% discount puteti folosi la inscriere aici codul promotional bogdana, indiferent daca luati full acess sau veniti doar la un workshop. De asemenea, organizatorii imi mai spun ca pentru 3 bilete full acces (conferinta + workshopuri), pe langa discount-ul de 10%, puteti primi si 1 invitatie full pentru clienti/parteneri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/sem-days-prima-conferinta-de-search-engine-marketing-din-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum calitatea si timpul sunt legate organic</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/cum-calitatea-si-timpul-sunt-organic-legate/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/cum-calitatea-si-timpul-sunt-organic-legate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Vorbeam astazi cu o prietena despre goana dupa rating si reputatie. Cel mai simplu mod de a obtine si rating si reputatie este sa &#8220;dai primul&#8221; sau sa &#8220;dai mult&#8221; [sau, la noi, sa "dai tare"]. Rar sa &#8220;dai bine&#8221;. Ca si o forma de fast food, &#8220;fast information&#8221; iti lasa impresia inselatoare ca stii o gramada de lucruri. Realitatea este ca ai aflat o gramada de lucruri dar stii foarte putine, intelegi si mai putine si internalizezi aproape nimic. Principiul &#8220;fast ___ &#8221; se aplica la orice. Fast love, fast food, fast news, fast earnings, fast growth. Lucrurile rapide parca nu au cheag, nu au consistenta sau permanenta. Nu [mai] inteleg goana dupa fast ____. Vreau sa imi fac singura dulceata, sa scriu un articol bun pe saptamana, sa citesc o carte buna pe luna, sa stau la discutii lungi cu prietenii mei, sa beau vin pe indelete, sa vorbesc mai rar dar mai cu miez. Cred, cu convingere, ca &#8220;slow ___&#8221; inseamna miez, substanta, valoare. Si da, ca ar trebui sa platim premium ptr asta. Pentru ca in productia de &#8220;slow ____&#8221; intervine un element care potenteaza si submineaza totodata acest &#8220;slow something&#8221;: timpul. Un lucru bun se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/cum-calitatea-si-timpul-sunt-organic-legate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vine mobilul peste noi [stirea de ieri]</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/vine-mobilul-peste-noi-stirea-de-ieri/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/vine-mobilul-peste-noi-stirea-de-ieri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Mi-am dat seama ca linkurile de luni saptamana asta au, in marea lor majoritate, legatura cu mobilul si am stat ceva vreme sa imi dau seama cum si cat de repede o sa ne modifice acest device job descriptionurile. Din nou. Acum vreo 5 ani orice om care facea marketing in Romania a inceput sa simta presiunea onlineului. Am inceput sa invatam formate diferite, reguli diferite, metrice diferite. 3 ani mai tarziu, buldozerul social media a intrat peste noi si s-au schimbat formate, reguli si metrice. In acest moment rata de crestere a numarului de utilizatori de telefoane inteligente este cea mai importanta metrica urmarita de operatorii de telefonie mobila in Romania. In lume, mobilul a devenit deja &#8220;the next big thing&#8221;. Combinatia extraordinara dintre relatia aproape organica intre un mobil si posesorul lui &#8211; sa fim seriosi, cati dintre noi NU dorm cu mobilul sub perna? &#8211; si posibilitatea de a transforma un mobil &#8211; adica un aparat cu care acum cativa ani doar vorbeam si trimiteam mesaje, intr-un mini computer, schimba complet modul in care gandim Internetul, comertul, publicitatea. iPhone este sursa. Apple a reusit cu acest device sa modifice tot ce stiam despre cum folosim mobile. Pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/vine-mobilul-peste-noi-stirea-de-ieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkuri de luni #19</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/linkuri-de-luni-19/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/linkuri-de-luni-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Se intampla lucruri frumoase peste tot in lume 1. Ia ghiciti ce melodie se ascunde in spatele acestui mesaj construit exclusiv din emoticoane &#8211; si mai multe mesaje aici &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 2. Cineva de la Nokia va ramane in istorie drept omul care a inteles complet gresit evolutia mobilului ca device, spunand &#8220;trebuie sa desenam un telefon pe care oamenii sa il poata folosi doar cu degetul mare de la mana ptr ca asa se folosesc mobilele de catre toata lumea&#8221;. Niste ani mai tarziu compania incearca sa isi recompuna gloria apusa cu Lumia. Un articol fff interesant despre acest parcurs &#8211; LINK 3. Cum va modifica mobilul modul in care folosim doua platforme imense, Google si Facebook? &#8211; un articol masiv in intentie despre modul in care un singur device, iPhone, o sa dea peste cap structurile de venituri ale tuturor companiilor de tehnologie de la producatorii de terminale pana la cei care fac software &#8211; LINK 4. Cum ne gandim la mobile? Ca platforma separata? &#8211; indeed, formatul terminalelor ne obliga sa gasim solutii diferite, fie inventand terminale altfel &#8211; cum se anunta iPad Mini sau cum e Samsung Note, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/linkuri-de-luni-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkuri de luni #18</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/linkuri-de-luni-18-2/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/linkuri-de-luni-18-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Hai ca m-am adunat [desi saptamana nu a inceput bine (] 1. In primul si primul rand iaca yet another guide to social media, de data asta scos de emarketer ceea ce il face mai credibil decat altele. Daca nici acu nu avem de unde sa invatam, eu nush ce sa mai zic LINK 2. Un studiu foarte fain + infografic tare despre cum folosim telefoane mobile si unde LINK 3. Daca nu stiati, ca nu vad pe multa lume sa comenteze, LinkedIN a cumparat Slidehsare LINK 4. O super campanie de la Elle pe Facebook &#8211; oamenii au inserat butoane de Love, Want, Own ptr produsele care ne/iti/le plac LINK 5. Voi mai credeti in chestia aia cu recomandarile de la prieteni care contribuie la ce cumparam. Google pare ca da, ca au inclus un buton de Share care nu e butonul de +1 ca sa nu zici ca iti si place doar ca vrei sa dai mai departe si oamenii de la ViralBLog au facut si un articol despre asta LINK 6. Si daca tot vorbeam de clienti nasoi, iaca un site unde poti genera briefuri digitale cam cum vin de la clientii astia   http://thedigitalexecutioner.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/linkuri-de-luni-18-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentarile corporate la conferinte</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/prezentarile-corporate-la-conferinte/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/prezentarile-corporate-la-conferinte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Nu stiu cum se face dar intotdeauna cand companiile vin sa vorbeasca la conferinte, prezentarile nu sunt dintre cele mai bune. S-a ajuns in asa hal incat e necesar sa &#8220;punem companiile&#8221; sa vorbeasca mai la inceput ptr ca riscam, daca sunt catre final, sa nu mai fie nimeni in sala. Oare de ce?  Am enumerat in cap cateva motive ptr care prezentarile corporate nu sunt la fel de exciting ca si cele de la &#8220;specialisti&#8221;: ptr ca sunt foarte mult despre auto-promo, pentru ca prezinta lucruri care nu sunt conforme asteptarilor publicului, pentru ca niciodata nu sunt atat de misto pe cat sunt cele din afara despre care auzim pe Facebook si pe bloguri, pentru ca folosesc foarte mult jargon corporatist si uneori specific acelei corporatii deci complet impenetrabil ptr oamenii normali. Lista poate continua insa mi-am dat seama ca am la fel de multe contra-argumente la lucrurile care ne plictisesc la prezentarile corporate: trebuie sa ne asteptam ca firma X sa vorbeasca despre ce a facut ea ptr ca, va garantez, daca nu o face prima intrebare din public este &#8220;bine bine, dar dvs ce faceti&#8221;; trebuie MUSAI sa intelegem ca va fi aproape imposibil sa gasim o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/prezentarile-corporate-la-conferinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa nu fii un client nasol</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/cum-sa-nu-fii-un-client-nasol/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/cum-sa-nu-fii-un-client-nasol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Ma gandeam saptamana trecuta ca e ceva in neregula cu modul in care noi romanii intelegem relatiile contractuale [inainte sa sariti pe mine, probabil ca nu e numai la noi insa eu la noi am observat mai acut] sa zicem cand vine vorba de industriile creative, dar si in general. Mi se pare ca la noi, relatia contractuala intre client si agentie, ptr ca la asta ma refer, aduce cu sine, automat, o relatie de subordonare. Clientul este seful agentiei ptr ca, nu?, el este cel care da banii. In mod ciudat insa, un contract nu consfinteste o relatie de servitute, ci una complet echidistanta si echilibrata intre doua parti absolut egale. Pentru ca un contract este o intelegere intre doua parti care au obligatii si drepturi deopotriva. Cu alte cuvinte nu exista o relatia de subordonat &#8211; sef, ci una de furnizor de servicii si recipient de remuneratie [agentia] si furnizor de recompensa si recipient de servicii [clientul]. In acest echilibru teoretic exista doua elemente care inclina balanta bunei functionari a relatiei catre situatii uneori dramatice &#8211; banii si frica. Cel care da banii este, cumva apriori, inzestrat cu &#8220;mai multe&#8221; drepturi decat cel care ii primeste. Iar cel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/cum-sa-nu-fii-un-client-nasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronewmedia 2012</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/ronewmedia-2012/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/ronewmedia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Cred ca Dragos Stanca merita un premiu al lui ptr ce a facut cu Ronewmedia intr-o perioada in care e mai greu cu conferintele din motive de buget si de supra expunere a vorbitorilor locali [e greu si cand il ai in aceeasi piata pe Manafu, pe care am inceput sa il banuiesc ca a descoperit secretul lui Orlando si nu se mai opreste din lansari si proiecte]. Nu numai ca e prima conferinta intr-un spatiu mult anticipat, anume la noul sediu al Bibliotecii Nationale, dar Ronewmedia a reusit sa adune la gramada vorbitori de la cele mai importante companii ale momentului in lume. Nu-mi dau seama cum o sa fie, pentru ca poti evalua numai post-eveniment [desi stiu ca Steffen Erhardt a mai fost pe aici si vorbeste extrem de competent despre viitorul in display] dar cred ca e foarte fain ca undeva prin niste birouri centrale din niste companii esentiale cineva zice &#8220;ma duc la Bucuresti, in Romania, e o conferinta acolo si vine lume de peste tot&#8221;. Cred ca merita sa veniti ca sa vorbiti face-to-face cu un om care se ocupa de AdSense pentru Romania &#8211; Alex Badinici si de asemenea ptr ca IAB aduce la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/ronewmedia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oamenii hotspot</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/oamenii-hotspot/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/oamenii-hotspot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Concepts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Asta e un proiect de la o agentie care rareori da chix si probabil, daca te uiti cum trebuie la ce au facut si ce sunt, nici cu proiectul asta nu au gresit foarte tare. Vi-l aduc aici ptr ca mi se pare incredibil de interesant si de controversat si nu stiu daca ati apucat sa cititi despre el. La conferinta South by Southwest de anul asta oamenii de la BBH s-au gandit sa combine afluxul de oameni interesati de tehnologie cu un proiect caritabil si asa au nascut Human Hotspots. Human Hotspots a impartit oamenilor fara adapost din locatie Mify-uri de la Verizon si tricouri pe care scria I&#8217;m a human hotspot si le-a lasat libertatea sa vanda acces wifi geeksilor disperati de la conferinta care nu gaseau banda pe wifiurile oficiale. Ce aveai de facut era sa chemi un human hotspot pe langa tine, sa ii dai niste banutzi si el iti dadea acces la modemul lui. Iaca in poza pe Clarence, unul dintre cei mai prolifici human hotspots. BBH Labs povesteste ptr prima oara de proiect aici cu niste updateuri care va arata cum s-a deteriorat situatia. Si evident ca suntul le-a iesit, poate chiar mai dramatic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/oamenii-hotspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkuri de luni #18</title>
		<link>http://www.bogdanabutnar.ro/linkuri-de-luni-18/</link>
		<comments>http://www.bogdanabutnar.ro/linkuri-de-luni-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogdanabutnar.ro/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Sa-i dam drumul cu entuziasm desi unii dintre noi, me included, suntem inca in concediu )) 1. O idee excelenta, chiar excelenta, si musai musai de implementat si la noi, este acest Blog Tree &#8211; adica o vizualizare simpatica si generativa a blogurilor din diverse domenii. Vedeti varianta US aici si cea din UK aici 2. Oamenii de la we are social &#8211; care tin si cel mai tare blog de social stuff in the world, au facut, dupa prezentarea lor de intro to social media pe care o gasiti in Linkurile de saptamana trecuta, si o prezentare de trenduri de social media &#8211; mi se pare exceptional de desteapta si o gasiti mai jos The Future of Social Media: 12 Provocations&#160; View more presentations from We Are Social Singapore Va rog sa petreceti ceva timp cu ultimul trend care se numeste end-toend measurement 3. Cred ca Google trebuie sa puna G+ si pe TV in Romania pentru ca iavca, exista un stdiu care demonstreaza ca foarte multi oameni reactioneaza la simbolistica/iconografia retelelor de socializare atunci cand o vad la televizor. Cititi intreg studiul aici 4. Si ca de obicei un super infografic care arata de ce Pinterest rupe, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bogdanabutnar.ro/linkuri-de-luni-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

